2.4G WiFi和5G WiFi有何区别?
WiFi | 2.4GHz | 5GHz |
---|---|---|
工作频段 | 2.4GHz~2.4835GHz | 5.150GHz~5.350GHz和5.725GHz~5.850GHz |
信道频宽 | 标准频宽为20MHz,可扩展至40MHz | 标准频宽为20MHz,可扩展至40/80MHz或更高 |
速率 | 可达600MBit/s(802.11n,4×4 MIMO,40MHz) | 可达1733Mbit/s(802.11ac,4×4 MIMO,80MHz) |
网络速度 | 450Mbps-600Mbps | 1300Mbps |
网络连接范围 | 20米 | 15米或更短 |
抗干扰能力 | 易受干扰 | 穿强能力 |
穿强能力 | 强 | 一般 |
路由器支持 | 所有路由器 | 支持5GHz频段的路由器 |
由此,我们可以得出结论,2.4G穿透力强,覆盖广,但干扰多;5G频段干扰少,传输速率快,但穿透力弱;它们各有其优势。
评论