无线网络使用的信道数量取决于其所采用的无线标准和频段。无线网络通常使用2.4GHz和5GHz两个频段。2.4GHz频段通常可以提供更大的范围,但速度相对较慢。而5GHz频段则提供更快的速度,但范围较窄。不同的频段可以划分为多个信道,以允许多个设备同时进行通信,而不会相互干扰。在2.4GHz频段中,一般会划分为14个信道,但其中只有1、6、11三个信道不会相互干扰。在5GHz频段中,信道数量更多,可以根据不同的标准和地区划分出不同数量的信道。
1. IE802.11简介
标准号 | IEEE 802.11b | IEEE 802.11a | IEEE 802.11g | IEEE 802.11n |
标准发布时间 | 1999年9月 | 1999年9月 | 2003年6月 | 2009年9月 |
工作频率范围 | 2.4-2.4835GHz | 5.150-5.350GHz5.475-5.725GHz5.725-5.850GHz | 2.4-2.4835GHz | 2.4-2.4835GHz5.150-5.850GHz |
非重叠信道数 | 3 | 24 | 3 | 15 |
物理速率(Mbps) | 11 | 54 | 54 | 600 |
实际吞吐量(Mbps) | 6 | 24 | 24 | 100以上 |
频宽 | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz/40MHz |
调制方式 | CCK/DSSS | OFDM | CCK/DSSS/OFDM | MIMO-OFDM/DSSS/CCK |
兼容性 | 802.11b | 802.11a | 802.11b/g | 802.11a/b/g/n |
2. 频谱划分
WiFi总共有14个信道,如下图所示:
1)IEEE 802.11b/g标准工作在2.4G频段,频率范围为2.400—2.4835GHz,共83.5M带宽
2)划分为14个子信道
3)每个子信道宽度为22MHz
4)相邻信道的中心频点间隔5MHz
5)相邻的多个信道存在频率重叠(如1信道与2、3、4、5信道有频率重叠)
6)整个频段内只有3个(1、6、11)互不干扰信道
3. 接收灵敏度
误码率要求 | 速率 | 最小信号强度 |
PER(误码率)不超过8% | 6Mbps | -82dBm |
9Mbps | -81dBm | |
12Mbps | -79dBm | |
18Mbps | -77dBm | |
24Mbps | -74dBm | |
36Mbps | -70dBm | |
48Mbps | -66dBm | |
54Mbps | -65dBm |
4. 2.4GHz中国信道划分
802.11b和802.11g的工作频段在2.4GHz(2.4GHz-2.4835GHz),其可用带宽为83.5MHz,中国划分为13个信道,每个信道带宽为22MHz
北美/FCC 2.412-2.461GHz(11信道)
欧洲/ETSI 2.412-2.472GHz(13信道)
日本/ARIB 2.412-2.484GHz(14信道)
2.4GHz频段WLAN信道配置表 | ||
信道 | 中心频率(MHz) | 信道低端/高端频率 |
1 | 2412 | 2401/2423 |
2 | 2417 | 2406/2428 |
3 | 2422 | 2411/2433 |
4 | 2427 | 2416/2438 |
5 | 2432 | 2421/2443 |
6 | 2437 | 2426/2448 |
7 | 2442 | 2431/2453 |
8 | 2447 | 2426/2448 |
9 | 2452 | 2441/2463 |
10 | 2457 | 2446/2468 |
11 | 2462 | 2451/2473 |
12 | 2467 | 2456/2478 |
13 | 2472 | 2461/2483 |
继续阅读
评论