备注:目前中国区域暂未开放 6GHZ 信道
国家 | 地位 | 光谱 |
---|---|---|
安道尔 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
阿根廷 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
澳大利亚 | 通过 考虑到 | 5925-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
奥地利 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
巴林 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
比利时 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
巴西 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
CEPT | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
加拿大 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
智利 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
哥伦比亚 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
哥斯达黎加 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
多明尼加共和国 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
埃及 | 考虑到 | 5925-6425兆赫 |
萨尔瓦多 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
欧洲联盟 | 通过 | 5925-6425 MHz (*仅采用5945-6425) |
法罗群岛 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
法国 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
德国 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
直布罗陀 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
危地马拉 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
洪都拉斯 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
香港 | 通过 考虑到 | 5925-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
冰岛 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
爱尔兰 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
马恩岛 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
日本 | 通过 考虑到 | 5925-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
约旦 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
肯尼亚 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
列支敦士登 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
卢森堡 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
马来西亚 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
毛里求斯 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
墨西哥 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
摩纳哥 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
摩洛哥 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
纳米比亚 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
荷兰 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
新西兰 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
挪威 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
阿曼 | 考虑到 | 5925-6425兆赫 |
秘鲁 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
葡萄牙 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
卡塔尔 | 通过 考虑到 | 5925-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
俄罗斯联邦 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
沙特阿拉伯 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
新加坡 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
南非 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
韩国 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
西班牙 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
瑞士 | 通过 考虑到 | 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
泰国 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
多哥 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
突尼斯 | 考虑到 | 5925-6425兆赫 |
火鸡 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
阿拉伯联合酋长国 | 通过 | 5925-6425兆赫 |
英国 | 通过 考虑到
| 5945-6425兆赫 6425-7125兆赫 |
美国 | 通过 | 5925-7125兆赫 |
继续阅读
评论