NETGEAR 拥有多个奥秘 WiFi 系统,每个系统都有自己的主体路由器和分身。并非所有奥秘路由器和分身都兼容。使用下表查找哪些分身是 与您的奥秘主体路由器 WiFi 系统兼容。要使用该表,请在左侧找到您的奥秘路由器或网关型号,并在顶部找到它与分身型号相交的位置。找到您的奥秘型号,在奥秘设备底部查找设备产品标签。
奥秘兼容性表
兼容性 | RBS10型 | RBS20型 | RBW30型 | RBS40型 | RBS40V系列 | RBS50型 | RBS50Y系列 | RBS350型 | RBS750型 | RBS760型 | RBS840型 | RBS850型 | RBS860/B型 | RBSE950 | RBSE960/B | RBE970/B型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBR10型 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBR20型 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBR40型 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBR50型 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBR350型 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBR750型 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ✔** | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBR760型 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBR840型 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ✔** | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBR850型 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ✔** | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBR860/B型 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
RBRE950 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ |
RBRE960/B | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ |
RBE971/B型 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
CBR40型 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CBR750型 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ✔** | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LBR1020 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LBR20型 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NBR750型 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔* | ❌ | ✔* | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
*仅在扩展器模式下兼容,这会降低性能。
评论